竞彩足球app下载6年3月現在
科学研究費助成事業(科研費)
研究種目 | 竞彩足球app下载4年度 | 竞彩足球app下载5年度 | ||
---|---|---|---|---|
採択件数 | 交付金額(千円) | 採択件数 | 交付金額(千円) | |
特別推進研究 | 1 | 95,810 | 0 | 0 |
新学術領域研究 | 3 | 6,760 | 0 | 0 |
学術変革領域研究 | 3 | 36,760 | 5 | 44,330 |
基盤研究(S) | 0 | 0 | 1 | 43,680 |
基盤研究(A) | 4 | 38,220 | 3 | 29,640 |
基盤研究(B) | 68 | 351,807 | 69 | 331,291 |
基盤研究(C) | 246 | 294,256 | 238 | 289,887 |
挑戦的研究 | 13 | 35,880 | 21 | 69,030 |
若手研究 | 69 | 94,897 | 73 | 108,413 |
研究活動スタート支援 | 15 | 19,890 | 17 | 24,180 |
奨励研究 | 1 | 400 | 0 | 0 |
特別研究員奨励費 | 14 | 13,274 | 9 | 12,470 |
国際共同研究強化 | 7 | 20,826 | 4 | 27,144 |
合計 | 444 | 1,008,780 | 440 | 980,065 |
※ 継続課題含む。また、間接経費も交付金額に含む。
※ 採択者の転入?転出、廃止等を踏まえ集計したもの。
共同研究?寄附金?受託研究
区分 | 竞彩足球app下载4年度 | 竞彩足球app下载5年度 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | |
共同研究 | 253 | 337,476 | 266 | 362,218 |
寄附金 | 812 | 850,798 | 780 | 594,174 |
受託研究 | 195 | 920,922 | 211 | 1,161,174 |
合計 | 1,260 | 2,109,196 | 1,257 | 2,117,566 |