竞彩足球app下载6年5月1日現在
単位:人
区分 | 国費 | 県費 | 外国政府 | 私費 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規生 | 非正規生 | 計 | 正規生 | 非正規生 | 計 | 正規生 | 非正規生 | 計 | 正規生 | 非正規生 | 計 | 正規生 | 非正規生 | 計 | |
学部 | |||||||||||||||
竞彩足球app下载 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 18 | |||
人間発達科学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
教育学部 | 3 | 3 | 15 | 15 | 18 | 18 | |||||||||
経済学部 | 1 | 1 | 5 | 14 | 19 | 6 | 14 | 20 | |||||||
理学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医学部 | |||||||||||||||
薬学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
工学部 | 11 | 11 | 18 | 6 | 24 | 29 | 6 | 35 | |||||||
芸術文化学部 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||
都市デザイン学部 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
小計 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 14 | 37 | 43 | 80 | 54 | 51 | 105 |
大学院(修士前期) | |||||||||||||||
人文社会芸術総合研究科(人文系) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
人文社会芸術総合研究科(芸術系) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
人文社会芸術総合研究科(経済系) | 31 | 3 | 34 | 31 | 3 | 34 | |||||||||
総合医薬学研究科 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
理工学研究科(理学系) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
理工学研究科(工学系) | 1 | 1 | 27 | 27 | 28 | 28 | |||||||||
理工学研究科(都市デザイン学系) | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | |||||||||
持続可能社会創成学環 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | 15 | 1 | 16 | |||||||
医薬理工学環(工学系) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医薬理工学環(医薬系) | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||
小計 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 94 | 109 | 4 | 113 |
大学院(博士後期) | |||||||||||||||
教職実践開発研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
生命融合科学教育部(五福) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
生命融合科学教育部(杉谷) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
医学薬学教育部 | 2 | 2 | 20 | 20 | 22 | 22 | |||||||||
理工学教育部(理学系) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
理工学教育部(工学系) | 1 | 1 | 40 | 2 | 42 | 41 | 2 | 43 | |||||||
理工学研究科(理学系) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工学研究科(工学系) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
理工学研究科(都市デザイン学系) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医薬理工学環(医薬系) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
総合医薬学研究科(一貫制博士) | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
総合医薬学研究科(博士後期) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
小計 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2 | 94 | 98 | 3 | 101 |
その他 | |||||||||||||||
和漢医薬学総合研究所 | |||||||||||||||
国際機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
小計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 27 | 9 | 36 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 14 | 219 | 49 | 268 | 261 | 60 | 321 |
国?地域別留学生数一覧
単位:人
国?地域名 | 種別 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
国費 | 県費 | 外国政府 | 私費 | ||
中国 | 1 | 179 | 180 | ||
ベトナム | 5 | 17 | 22 | ||
マレーシア | 2 | 14 | 5 | 21 | |
インドネシア | 12 | 1 | 4 | 17 | |
オランダ | 10 | 10 | |||
パキスタン | 10 | 10 | |||
韓国 | 9 | 9 | |||
エジプト | 6 | 6 | |||
台湾 | 6 | 6 | |||
ブラジル | 5 | 1 | 6 | ||
バングラデシュ | 1 | 4 | 5 | ||
インド | 4 | 4 | |||
タイ | 4 | 4 | |||
モンゴル | 4 | 4 | |||
ミャンマー | 1 | 2 | 3 | ||
フィンランド | 2 | 2 | |||
イタリア | 1 | 1 | |||
カメルーン | 1 | 1 | |||
クロアチア | 1 | 1 | |||
ケニア | 1 | 1 | |||
シンガポール | 1 | 1 | |||
スリランカ | 1 | 1 | |||
スロバキア | 1 | 1 | |||
ナイジェリア | 1 | 1 | |||
パプアニューギニア | 1 | 1 | |||
フィリピン | 1 | 1 | |||
ラオス | 1 | 1 | |||
ロシア | 1 | 1 | |||
計 | 36 | 3 | 14 | 268 | 321 |