竞彩足球app下载6年5月1日現在
役員数
単位:人
区分 | 学長 | 理事 | 監事 | 合計 |
---|---|---|---|---|
役員 | 1 | 7 [2] | 2 [1] | 10 [3] |
- []内数字は、理事(非常勤)で内数。
- []内数字は、監事(非常勤)で内数。
教職員数
単位:人
区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 特命教員等 | 附属学校教諭 | 事務系職員 | 技術系職員 | 医療系職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務局 | 428(4) | 53(2) | 481 | ||||||||
人文科学系 | 22 | 12 | 9 | 1 | 44 | ||||||
教育学系 | 22 | 22 | 8 | 52 | |||||||
附属学校 | 75(1) | 75 | |||||||||
社会科学系 | 28[1] | 15 | 4 | 8[1] | 2 | 1 | 58[2] | ||||
理学系 | 28 | 20 | 13 | 10 | 7(1) | 78 | |||||
都市デザイン系 | 25 | 15 | 1 | 6 | 7(2) | 54 | |||||
工学系 | 32[1] | 28 | 9 | 14[1] | 8 (1) | 91[2] | |||||
医学系 | 58[5] | 39[4] | 36 | 119[8] | 2 | 49(3) | 303[17] | ||||
薬学?和漢系 | 26[1] | 16 | 4 | 26[1] | 3 | 75[2] | |||||
芸術文化学系 | 12 | 13 | 8 | 4 | 3 | 40 | |||||
教養教育学系 | 8 | 10 | 3 | 1 | 22 | ||||||
教育研究推進系 | 6[1] | 13 | 5 | 1 | 9(1) | 34[1] | |||||
附属病院 | 2 | 21(21) | 948(752) | 971 | |||||||
研究推進機構 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
保健管理センター | 4(4) | 4 | |||||||||
合計 | 267[9] | 203[4] | 100 | 189[11] | 4 | 88(8) | 75(1) | 431(4) | 78(23) | 952(756) | 2,387[24] |
- []内数字は、寄附講座教員?共同研究講座教員で内数。
※ 経済学部所属?社会科学系、工学部所属?工学系、医学部または附属病院所属?医学系、薬学部所属?薬学?和漢系、先進軽金属材料国際研究機構所属?教育研究推進系へ分類。 - 「特命教員等」欄の()内数字は特別研究教授で内数。
- 「附属学校教諭」欄の()内数字は校長及び園長(附属学校再雇用)で内数。
- 「事務系職員」欄の()内数字は参与及び参事で内数。
- 「技術系職員」欄の()内数字は技能職員で内数。
- 「医療系職員」欄の()内数字は看護師及び助産師で内数。